|
• | | 鑽石 |
• | | 貴重寶石 |
• | | 半寶石 |
• | | 海水珍珠 |
• | | 淡水珍珠 |
• | | 原石及礦物 |
|
|
• | | 珠寶設計精選 |
• | | 古典精粹廊 |
• | | 珠寶工具及儀器 |
• | | 珠寶科技廊 |
• | | 珠寶陳列及包裝用品 |
|
|
|
|
• | | 兩展吸引超過 81,000 名買家參與,是頂級的國際洽商平台 |
|
|
• | | 場內設有多個主題展區, 有助參展商吸引合適買家,提供眾多交流和聯繫機會 |
|
|
• | | 每年三月份舉辦,是買家為新一個財政年度下訂單的絕佳時機 |
|
|
• | | 香港會議展覽中心 (HKCEC) 坐立於市中心,地點優越,鄰近各大著名酒店及香港旅遊熱點 |
|
• | | 亞洲國際博覽館 (AWE) 坐擁完善的海陸空運輸網絡,與香港國際機場結合,並擁有世界級展覽及會議場館 |
|
|
• | | 「展覽+」結合實體和網上展覽模式,當中「商對易」智能配對平台讓環球珠寶商促成更多生意合作 |
|
• | | 至今平台已協助買賣雙方安排超過2,200場商貿會議 |
|
|
為協助中小企業把握「採購新常態」帶來的商機,香港貿發局提供參展商及買家全天候的營銷及採購方案,享受展期更長、平台更佳、商機更多的優勢。
|
|
|